Vegfor tiene experiencia en la construcción de una gama de modelos de 1 a 18 paletas. Nuestro equipo de ingenieros y diseñadores personaliza el equipo de enfriamiento por vacío según las necesidades reales de los clientes y el clima local, para garantizar que los clientes obtengan la máxima eficiencia de enfriamiento con el costo más bajo.
# | Model | Pallet capacity | Room Size (mm) (WxDxH) | Door Type | Supplied Power | Layout Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEG-1P | 1 pallet | 1400x1500x2200 | Sliding or Hydraulic | 220V~480V/50Hz(60Hz)/3P | |
2 | VEG-2P | 2 pallets | 1400x2600x2200 | Sliding or Hydraulic | 220V~480V/50Hz(60Hz)/3P | |
3 | VEG-3P | 3 pallets | 1400x3900x2200 | Sliding or Hydraulic | 220V~480V/50Hz(60Hz)/3P | |
4 | VEG-4P | 4 pallets | 1400x5200x2200 | Sliding or Hydraulic | 220V~480V/50Hz(60Hz)/3P | |
5 | VEG-6P | 6 pallets | 1400x6500x2200 | Sliding or Hydraulic | 220V~480V/50Hz(60Hz)/3P | |
6 | VEG-8P | 8 pallets | 2400x5300x2200 | Sliding or Hydraulic | 220V~480V/50Hz(60Hz)/3P | |
7 | VEG-10P | 10 pallets | 2400x6500x2200 | Sliding or Hydraulic | 220V~480V/50Hz(60Hz)/3P | |
8 | VEG-12P | 12 pallets | 2500x8000x2200 | Sliding or Hydraulic | 220V~480V/50Hz(60Hz)/3P | |
*** El tamaño de la habitación se personaliza según la dimensión de su palé. |
El sistema de refrigeración del enfriador por vacío se usa para volver a condensar el vapor cargado de calor que se "evapora" del producto que se está enfriando. Esto permite que el sistema de vacío continúe bajando la presión atmosférica dentro de la cámara, lo que resulta en un mayor enfriamiento del producto fresco. La recondensación del vapor también evita que la humedad entre en las bombas de vacío.
Hemos desarrollado nuestro propio software (en inglés y en el idioma local) y lo combinamos con el sistema de control LS PLC y la pantalla táctil. Con el software, podemos controlar fácilmente la temperatura del producto y otras funciones. Para productos como el brócoli y las hierbas, se puede instalar un sistema de rociado de agua para acortar el tiempo del ciclo, aumentar la calidad y disminuir la pérdida de agua.