Vegfor a l'expérience de la construction d'une gamme de modèles de 1 à 18 palettes. Notre équipe d'ingénieurs et de conception personnalise la base de l'équipement de refroidissement sous vide en fonction des besoins réels des clients et du climat local, afin de garantir aux clients une efficacité de refroidissement maximale au moindre coût.
# | Model | Pallet capacity | Room Size (mm) (WxDxH) | Door Type | Supplied Power | Layout Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEG-1P | 1 pallet | 1400x1500x2200 | Sliding or Hydraulic | 220V~480V/50Hz(60Hz)/3P | |
2 | VEG-2P | 2 pallets | 1400x2600x2200 | Sliding or Hydraulic | 220V~480V/50Hz(60Hz)/3P | |
3 | VEG-3P | 3 pallets | 1400x3900x2200 | Sliding or Hydraulic | 220V~480V/50Hz(60Hz)/3P | |
4 | VEG-4P | 4 pallets | 1400x5200x2200 | Sliding or Hydraulic | 220V~480V/50Hz(60Hz)/3P | |
5 | VEG-6P | 6 pallets | 1400x6500x2200 | Sliding or Hydraulic | 220V~480V/50Hz(60Hz)/3P | |
6 | VEG-8P | 8 pallets | 2400x5300x2200 | Sliding or Hydraulic | 220V~480V/50Hz(60Hz)/3P | |
7 | VEG-10P | 10 pallets | 2400x6500x2200 | Sliding or Hydraulic | 220V~480V/50Hz(60Hz)/3P | |
8 | VEG-12P | 12 pallets | 2500x8000x2200 | Sliding or Hydraulic | 220V~480V/50Hz(60Hz)/3P | |
*** The room size is customized base your pallet's dimension . |
Le système de réfrigération du refroidisseur à vide est utilisé pour recondenser la vapeur chargée de chaleur qui est "évaporée" du produit en cours de refroidissement. Cela permet au système de vide de continuer à abaisser la pression atmosphérique à l'intérieur de la chambre, ce qui entraîne un refroidissement supplémentaire du produit frais. La recondensation de la vapeur empêche également l'humidité de pénétrer dans les pompes à vide.
Nous avons développé notre propre logiciel (en anglais et dans la langue locale) et le combinons avec le système de contrôle PLC LS et l'écran tactile. Avec le logiciel, nous pouvons facilement contrôler la température du produit et d'autres fonctions. Pour des produits comme le brocoli et les herbes, un système de pulvérisation d'eau peut être installé pour raccourcir le temps de cycle, augmenter la qualité et réduire la perte d'eau.